R A I K A - TALENTE - CUP

6AL237, Riesenslalom, 22.02.2008, Niederthai


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
4 Athleten
Zwergelen (weiblich, 2002 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 3 2002 1:02,04,00 1:02,04
2 2 2003 1:05,36,00 1:05,36
3 1 2003 1:08,43,00 1:08,43
4 4 2002 1:12,01,00 1:12,01
4 Athleten
 
2 Athleten
Kinder Ia (weiblich, 2001 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 11 2001 51,31,00 51,31
2 10 2001 53,31,00 53,31
2 Athleten
 
6 Athleten
Kinder Ib (weiblich, 2000 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 14 2000 48,2346,14 1:34,37
2 17 2000 51,6150,49 1:42,10
3 13 2000 54,5953,79 1:48,38
4 12 2000 55,6854,87 1:50,55
5 15 2000 56,8357,20 1:54,03
NAS 16 2000 NASNAS
6 Athleten
 
6 Athleten
Kinder Ic (weiblich, 1999 - 1999)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 22 1999 47,4646,41 1:33,87
2 23 1999 49,3047,08 1:36,38
3 18 1999 51,2048,16 1:39,36
4 19 620100177 1999 52,5650,96 1:43,52
5 20 1999 52,6452,75 1:45,39
NIZ 21 1999 46,821:24,98
6 Athleten
 
4 Athleten
Kinder IIa (weiblich, 1998 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 42 1998 49,0144,68 1:33,69
2 40 1998 47,9147,61 1:35,52
3 39 1998 56,5058,80 1:55,30
NAS 41 1998 NASNAS
4 Athleten
 
2 Athleten
Kinder IIb (weiblich, 1997 - 1997)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 43 620100044 1961 45,5143,59 1:29,10
2 44 1997 52,6551,02 1:43,67
2 Athleten
 
4 Athleten
Schüler I (weiblich, 1995 - 1996)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 65 620100078 1990 43,1640,54 1:23,70
2 66 1995 44,2542,11 1:26,36
3 64 1996 46,6144,69 1:31,30
4 63 1996 46,1746,49 1:32,66
4 Athleten
 
3 Athleten
Schüler II (weiblich, 1993 - 1994)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 81 1994 39,9139,00 1:18,91
2 80 1994 41,7940,45 1:22,24
3 82 1993 41,2951,63 1:32,92
3 Athleten
 
5 Athleten
Zwergelen (männlich, 2002 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 8 2002 52,14,00 52,14
2 9 2003 53,14,00 53,14
3 7 2002 59,81,00 59,81
4 6 2004 1:33,65,00 1:33,65
5 5 2002 1:58,42,00 1:58,42
5 Athleten
 
11 Athleten
Kinder Ib (männlich, 2000 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 30 2000 45,6344,35 1:29,98
2 32 607500117 2000 46,1445,38 1:31,52
3 25 607500118 2000 49,7147,76 1:37,47
4 27 2000 49,9247,76 1:37,68
5 26 2000 49,4248,48 1:37,90
6 29 2000 50,8348,34 1:39,17
7 24 2000 54,5351,69 1:46,22
8 28 2000 55,1751,67 1:46,84
9 31 2000 55,5455,18 1:50,72
10 33 620100129 1989 1:00,3058,50 1:58,80
NAS 34 2000 NASNAS
11 Athleten
 
4 Athleten
Kinder Ic (männlich, 1999 - 1999)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 38 1999 46,0245,57 1:31,59
2 37 1999 52,3849,54 1:41,92
3 36 1999 52,6051,07 1:43,67
DIS 35 1999 55,10DIS
4 Athleten
 
10 Athleten
Kinder IIa (männlich, 1998 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 47 1998 42,1439,35 1:21,49
2 46 1998 42,0340,03 1:22,06
3 51 1998 42,2640,76 1:23,02
4 50 607500115 1998 42,6841,30 1:23,98
5 52 1998 43,1140,96 1:24,07
6 49 1998 45,6843,02 1:28,70
7 48 1998 46,3244,76 1:31,08
8 54 607500114 1998 47,3345,93 1:33,26
9 53 1998 48,7846,12 1:34,90
NAS 45 1998 NASNAS
10 Athleten
 
8 Athleten
Kinder IIb (männlich, 1997 - 1997)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 58 54454 1997 43,1541,14 1:24,29
2 61 607500116 1997 43,0241,46 1:24,48
3 62 1997 43,4942,34 1:25,83
4 59 1997 45,9543,27 1:29,22
5 57 1997 52,0147,81 1:39,82
NAS 60 1997 NASNAS
NAS 56 1997 NASNAS
NAS 55 1997 NASNAS
8 Athleten
 
13 Athleten
Schüler I (männlich, 1995 - 1996)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 73 1995 40,2037,70 1:17,90
2 79 54374 1996 40,9138,16 1:19,07
3 76 607500110 1995 41,2038,14 1:19,34
4 78 1996 41,6038,66 1:20,26
5 71 620100259 1979 41,6540,17 1:21,82
6 77 1995 42,2140,90 1:23,11
7 72 1996 39,7946,30 1:26,09
8 69 1996 43,9343,21 1:27,14
9 67 1995 44,7242,90 1:27,62
10 74 1996 50,1449,43 1:39,57
11 75 620100150 1995 48,901:17,42 2:06,32
NAS 70 1995 NASNAS
NAS 68 1995 NASNAS
13 Athleten
 
5 Athleten
Schüler II (männlich, 1993 - 1994)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 87 1993 39,8638,21 1:18,07
2 83 1993 41,9839,68 1:21,66
3 85 1994 42,0847,68 1:29,76
4 86 612000129 1993 1:05,6036,88 1:42,48
NAS 84 1994 NASNAS
5 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production